Die nächsten Termine (alle anzeigen):
Sonntag, 12.09.2010, 15:00 Uhr
Lauchröden - SV Dippach 1926
Die neueste Nachricht (alle anzeigen):
Freitag, 23.07.10 Herleshausen - SV Concordia 2-2
(Torschütze: 2x Tim Steiner)
Samstag, 24.07.10 SV Concordia - SV Concordia AH 12-0
(Torschützen: jeder mal)
Sonntag, 25.07.10 SG Suhltal/Eltetal I - SV Concordia 5-1
(Torschützen: Eigentor von Suhltal 0-1)
_______________
verfasst von ben am 29.07.2010 18:56 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverh | Tordiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG GW Grossburschla | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:3 | 20 | 9 |
| 2. | SG Nessetal Wenigenlupnitz II | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 3. | SV Dippach 1926 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 9 |
| 4. | SV Germania Unterellen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
| 5. | SV Concordia Lauchröden | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 8 |
| 6. | SG Gerstungen/Vitzeroda II | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
| 7. | SV 1911 Mosbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
| 8. | FC Rot-Weiss Scherbda | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
| 9. | SG Hörseltal Stedtfeld II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 6 |
| 10. | SG Suhltal / Eltetal II | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 |
| 11. | SV Blau Weiß Lauterbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
| 12. | SV Eintracht Ifta II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 |
| 13. | SG Herda/Dankmarshausen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 0 |
Herzlich willkommen auf der Homepage des
SV Concordia Lauchröden 1891 e.V.
Bisher waren 28075 Besucher auf der Seite.
Davon 27 in den letzten 24 Stunden.
|
Lageplan![]() |
